Les raccords à compression en laiton sont conçus pour être utilisés avec des tubes en cuivre, en laiton, en aluminium ou en plastique. Ils sont notamment utilisés pour les conduites d'essence, de graisse, d'huile, d'eau, de vide et d'air. Il n'est pas recommandé d'utiliser ces raccords avec des tubes en acier.
CaractéristiquesVeillez à ce que le tube soit coupé au carré à l'extrémité. Démarrez le tubage sur l'insert et glissez-le dans le raccord jusqu'à ce qu'il atteigne la butée. La clé serre d'environ 1 1/2 à 2 tours au-delà du serrage à la main. Ne pas trop serrer.
TAILLE | |
1/8“ | 1/2“ |
3/16“ | 5/8“ |
1/4“ | 3/4“ |
5/16“ | 7/8“ |
3/8“ |
TAILLE | |
1/4“×1/8“ | 5/8“×3/8“ |
1/4“×3/16“ | 5/8“×1/2“ |
3/8“×1/4“ | |
5/16“×1/4“ | |
1/2“×3/8“ |
TAILLE | ||
1/8“×1/8"F | 1/4“×1/2"F | 3/8“×3/8"F |
3/16“×1/8"F | 5/16“×1/8"F | 3/8“×1/2"F |
3/16“×1/4"F | 5/16“×1/4"F | 3/8“×3/4"F |
1/4“×1/8"F | 5/16“×3/8"F | 1/2“×1/4"F |
1/4“×1/4"F | 3/8“×1/8"F | 1/2“×3/8"F |
1/4“×3/8"F | 3/8“×1/4"F | 1/2“×1/2"F |
3/4“×1/2"F | 5/8“×3/8"F | 1/2“×3/4"F |
3/4“×3/4"F | 5/8“×1/2"F | 7/8“×1/2"F |
5/8“×3/4"F | 7/8“×3/4"F |
Taille | ||
1/8“×1/8"M | 1/4“×1/2"M | 3/8“×3/8"M |
3/16“×1/8"M | 5/16“×1/8"M | 3/8“×1/2"M |
3/16“×1/4"M | 5/16“×1/4"M | 3/8“×3/4"M |
1/4“×1/8"M | 5/16“×3/8"M | 1/2“×1/4"M |
1/4“×1/4"M | 3/8“×1/8"M | 1/2“×3/8"M |
1/4“×3/8"M | 3/8“×1/4"M | 1/2“×1/2"M |
1/2“×3/4"M | 3/4“×1/2"M | 7/8“×1/2"M |
5/8“×3/8"M | 3/4“×3/4"M | 7/8“×3/4"M |
5/8“×1/2"M | 5/8“×3/4"M |
Taille | |
1/8“ | 1/2“ |
3/16“ | 5/8“ |
1/4“ | 3/4“ |
5/16“ | 7/8“ |
3/8“ |
TAILLE | |||
1/8“×1/8"F | 1/4“×1/2"F | 3/8“×3/8"F | 5/8“×3/8"F |
3/16“×1/8"F | 5/16“×1/8"F | 3/8“×1/2"F | 5/8“×1/2"F |
3/16“×1/4"F | 5/16“×1/4"F | 1/2“×1/4"F | 5/8“×3/4"F |
1/4“×1/8"F | 5/16“×3/8"F | 1/2“×3/8"F | 3/4“×1/2"F |
1/4“×1/4"F | 3/8“×1/8"F | 1/2“×1/2"F | 3/4“×3/4"F |
1/4“×3/8"F | 3/8“×1/4"F | 1/2“×3/4"F | 7/8“×3/4"F |
TAILLE | |||
1/8“×1/8"M | 1/4“×1/2"M | 3/8“×3/8"M | 5/8“×3/8"M |
3/16“×1/8"M | 5/16“×1/8"M | 3/8“×1/2"M | 5/8“×1/2"M |
3/16“×1/4"M | 5/16“×1/4"M | 1/2“×1/4"M | 5/8“×3/4"M |
1/4“×1/8"M | 5/16“×3/8"M | 1/2“×3/8"M | 3/4“×1/2"M |
1/4“×1/4"M | 3/8“×1/8"M | 1/2“×1/2"M | 3/4“×3/4"M |
1/4“×3/8"M | 3/8“×1/4"M | 1/2“×3/4"M | 7/8“×3/4"M |
Taille | |
1/8“ | 1/2“ |
3/16“ | 5/8“ |
1/4“ | 3/4“ |
5/16“ | 7/8“ |
3/8“ |
Taille |
1/4“×1/4“×1/4“M |
3/8“×3/8“×1/4“M |
3/8“×3/8“×3/8“M |
1/2“×1/2“×3/8“M |
1/2“×1/2“×1/2“M |